Sunday, October 31, 2010

Week 9 - 2010

Oregon's win over USC was impressive. Impressive enough to overtake TCU and the #1 spot in our ratings. Meanwhile, TCU couldn't earn itself many points because they were stuck playing a very bad UNLV team, so they fell to the #2 spot. Where does your favorite team rank? See below:

1. Oregon Ducks (8-0) - 1.3
2. TCU Horned Frogs (9-0) - 1.7
3. Ohio State Buckeyes (8-1) - 4.7
4. Auburn Tigers (9-0) - 5.1
5. Boise State Broncos (7-0) - 5.7
6. Nebraska Cornhuskers (7-1) - 5.9
7. Iowa Hawkeyes (6-2) - 6.0
8. Utah Utes (8-0) - 6.6
9. Missouri Tigers (7-1) - 8.8
10. Alabama Crimson Tide (7-1) - 11.0
11. Wisconsin Badgers (7-1) - 12.1
12. Oklahoma Sooners (7-1) - 12.8
13. Michigan State Spartans (8-1) - 12.9
14. LSU Tigers (7-1) - 13.8
15. Nevada Wolf Pack (7-1) - 15.6
16. Arizona Wildcats (7-1) - 15.9
17. Stanford Cardinal (7-1) - 16.0
18. Oklahoma State Cowboys (7-1) - 17.6
19. South Carolina Gamecocks (6-2) - 18.3
20. Virginia Tech Hokies (6-2) - 21.2
21. NC State Wolfpack (6-2) - 21.7
22. Florida State Seminoles (6-2) - 22.4
23. Mississippi State Bulldogs (7-2) - 23.2
24. Arkansas Razorbacks (6-2) - 24.6
(tie) Pittsburgh Panthers (5-3) - 24.6
26. Illinois Fighting Illini (5-3) - 26.9
27. Miami Hurricanes (5-3) - 27.2
28. UCF Knights (6-2) - 28.0
29. Florida Gators (4-3) - 28.1
30. Hawaii Warriors (7-2) - 28.3
31. Oregon State Beavers (4-3) - 30.0
32. USC Trojans (5-3) - 31.9
33. Texas A&M Aggies (5-3) - 32.9
34. Air Force Falcons (5-4) - 34.6
35. Baylor Bears (7-2) - 34.8
36. Clemson Tigers (4-4) - 38.0
37. California Golden Bears (4-4) - 38.1
38. Kansas State Wildcats (5-3) - 38.3
39. San Diego State Aztecs (6-2) - 39.4
40. Georgia Bulldogs (4-4) - 40.2
41. Iowa State Cyclones (5-4) - 40.3
42. Texas Longhorns (4-4) - 43.6
43. North Carolina Tar Heels (5-3) - 43.8
44. West Virginia Mountaineers (5-3) - 44.2
45. Northern Illinois Huskies (7-2) - 45.6
46. Tulsa Golden Hurricane (5-3) - 45.7
47. Notre Dame Fighting Irish (4-5) - 47.8
48. Michigan Wolverines (5-3) - 49.4
49. Syracuse Orange (6-2) - 49.6
50. Penn State Nittany Lions (5-3) - 50.9
51. Arizona State Sun Devils (4-4) - 51.4
52. ECU Pirates (5-3) - 52.0
53. Navy Midshipmen (5-3) - 52.7
54. Maryland Terrapins (6-2) - 54.5
55. Army Black Knights (5-3) - 55.6
56. Colorado Buffaloes (3-5) - 55.7
57. Temple Owls (7-2) - 57.3
58. Houston Cougars (5-3) - 58.1
59. Louisville Cardinals (4-4) - 58.5
60. Kentucky Wildcats (4-5) - 58.8
61. UCLA Bruins (3-5) - 60.0
62. Northwestern Wildcats (6-2) - 63.2
63. Toledo Rockets (6-3) - 63.6
64. Southern Miss Golden Eagles (5-3) - 63.8
65. Ohio Bobcats (6-3) - 64.2
66. Washington Huskies (3-5) - 64.3
67. Fresno State Bulldogs (5-2) - 65.9
68. South Florida Bulls (4-3) - 67.4
69. Cincinnati Bearcats (3-5) - 68.4
70. Georgia Tech Yellow Jackets (5-3) - 68.6
71. SMU Mustangs (5-4) - 68.8
72. Texas Tech Red Raiders (4-4) - 70.5
73. Virginia Cavaliers (4-4) - 71.9
74. Indiana Hoosiers (4-4) - 74.2
75. Boston College Eagles (3-5) - 75.3
76. Troy Trojans (4-3) - 75.7
77. Louisiana Tech Bulldogs (3-5) - 77.8
78. Rutgers Scarlet Knights (4-3) - 77.9
79. Connecticut Huskies (4-4) - 78.4
80. Idaho Vandals (4-4) - 79.4
81. UAB Blazers (3-5) - 82.2
82. Purdue Boilermakers (4-4) - 82.3
83. BYU Cougars (3-5) - 84.3
84. Arkansas State Red Wolves (3-5) - 84.5
85. Miami University RedHawks (5-4) - 85.9
86. Kent State Golden Flashes (4-4) - 87.4
87. Vanderbilt Commodores (2-6) - 87.5
88. Western Michigan Broncos (3-5) - 87.8
89. Tennessee Volunteers (2-6) - 89.7
90. Duke Blue Devils (2-6) - 90.2
91. UTEP Miners (5-4) - 92.1
92. FIU Golden Panthers (2-5) - 92.8
93. Ole Miss Rebels (3-5) - 94.6
94. Marshall Thundering Herd (2-6) - 94.9
95. Wake Forest Demon Deacons (2-6) - 95.6
96. Louisiana-Monroe Warhawks (4-4) - 95.8
(tie) Wyoming Cowboys (2-7) - 95.8
98. Middle Tennessee Blue Raiders (3-4) - 97.1
99. Florida Atlantic Owls (2-5) - 97.3
(tie) Utah State Aggies (2-6) - 97.3
101. Colorado State Rams (3-6) - 98.2
102. Bowling Green Falcons (2-7) - 101.7
103. Rice Owls (2-6) - 102.8
104. North Texas Mean Green (2-6) - 104.8
105. Central Michigan Chippewas (2-7) - 104.9
106. Tulane Green Wave (3-5) - 106.4
107. Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns (2-6) - 107.2
108. Minnesota Golden Gophers (1-8) - 108.1
109. Buffalo Bulls (2-6) - 109.4
110. Memphis Tigers (1-7) - 109.6
111. Kansas Jayhawks (2-6) - 110.3
112. Ball State Cardinals (2-7) - 111.4
113. Western Kentucky Hilltoppers (1-7) - 111.7
114. Washington State Cougars (1-8) - 113.5
115. UNLV Rebels (1-7) - 114.2
116. Eastern Michigan Eagles (1-8) - 115.6
117. New Mexico State Aggies (2-6) - 117.3
118. San Jose State Spartans (1-8) - 117.7
119. New Mexico Lobos (0-8) - 119.6
120. Akron Zips (0-9) - 119.7

No comments:

Post a Comment